V košíku nejsou žádné položky.
//END ULTIMO INIT?>
- Popis produktu
- Příbalová informace
- Recenze
- Diskuze k produktu
- Prodávající
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
Popis produktu
Detaily
FCH-C-Ms je velmi odolný průtokoměr s velkým rozsahem měření a velmi kompaktní konstrukcí. Aplikace měření spotřeby v neagresivních kapalinách, sledování průběhu chladicího cyklu u strojů a přístrojů, až po automatické řízení dávkování a regulaci. Snímání se provádí bezdotykově a zaručuje velmi vysokou životnost.
Rozsah dodávky
- Magnetická zásuvka
- Těsnění
- Šroub
- Datový list.
Typ | FCH-C-Ms mjed, 2 x G 1/2 " AG |
|
---|---|---|
Min. provozní napětí | 5 V/DC |
|
Provozní napětí max. | 24 V/DC |
|
Provozní napětí | 5 - 24 V/DC |
|
Připojení | 3pólová zástrčka |
|
Výstupy | digitální , PNP |
|
Materiál | mosaz |
|
Provozní tlak (max.) | 10 bar |
|
Měřicí přesnost ± | 2 % |
|
Min. měřicí rozsah | 0.5 l/min |
|
měřicí rozsah | 30 l/min |
|
Měřicí rozsah | 0.5 - 30 l/min |
|
Min. okolní teplota | -10 °C |
|
Max. okolní teplota | +80 °C |
|
Délka | 56.9 mm |
|
Šířka | 41.8 mm |
|
V | 64 mm |
|
Rozm. | (d x š x v) 56.9 x 41.8 x 64 mm |
|
Content | 1 ks |
|
Materiál | (Rotor / O kroužek) mosaz, POM/EPDM |
|
Výstup | Digitální PNP |
|
Výstupní proud | 10 mA |
|
Typ | FCH-C-Ms |
|
Připojení | 2x 20,96 mm (G 1/2") AG (BSP) |
|
Provozní teplota | -10 - +80 °C |
|
Rozsah měření | 0,5- 30 l/min |
|
Provozní napětí | 5 - 24 V/DC |
|
Kategorie produktu | senzor průtoku |
FCH-C-Ms je velmi odolný průtokoměr s velkým rozsahem měření a velmi kompaktní konstrukcí. Aplikace měření spotřeby v neagresivních kapalinách, sledování průběhu chladicího cyklu u strojů a přístrojů, až po automatické řízení dávkování a regulaci. Snímání se provádí bezdotykově a zaručuje velmi vysokou životnost.
Lehce použité. Neodzkoušené.
Další informace
Výrobce | BioTech |
---|---|
Počet kusů v balení | 1 |
Příbalová informace
Recenze
Diskuze k produktu
Diskuze k produktu
Zatím nemáme žádný komentář či dotaz k tomuto produktu, buďte první!